Ergebnisliste virtueller Nikolauslauf 2020
Auf vielfachen Wunsch veröffentlichen wir hier die Übersicht der selbsterfassten Ergebnisse.
Es ist keine "offizielle" Ergebnisliste, weil wir keinerlei Einfluß auf die Erfassung der Zeiten haben.
Altersklasse | Platz | AK Platz | |||||||
HK | 1 | 1 | Sickinger | Joshua | 1993 | männlich | LG Region Karlsruhe | 10km | 00:36:44 |
45 | 2 | 1 | Collins | Finbarr | 1974 | männlich | SV Nikar Heidelberg | 10km | 00:39:58 |
U23 | 3 | 1 | Sickinger | Georg | 1998 | männlich | SG Bad Schönborn | 10km | 00:40:07 |
35 | 4 | 1 | Wahl | Matthias | 1985 | männlich | TSG Wiesloch | 10km | 00:41:23 |
30 | 5 | 1 | Hoffmann | Philipp | 1987 | männlich | TV Herxheim | 10km | 00:41:39 |
40 | 6 | 1 | Armstrong | Ian | 1977 | männlich | - | 10km | 00:41:48 |
30 | 7 | 2 | Schneidemesser | Jonathan | 1988 | männlich | Evangelisch-methodistische-Kirche | 10km | 00:42:30 |
30 | 8 | 3 | Arnell | Lars-Kristoffer | 1988 | männlich | TV Forst Triathlon | 10km | 00:43:38 |
35 | 9 | 2 | Kühne | Michael | 1983 | männlich | Kraichgau Triathlon e.V. | 10km | 00:43:42 |
45 | 10 | 2 | Rieger | Holger | 1971 | männlich | TSG Bruchsal | 10km | 00:43:51 |
30 | 11 | 4 | Jancura | Markus | 1990 | männlich | Feuerwehr Oberacker | 10km | 00:44:39 |
35 | 12 | 3 | Langendörfer | Stefan | 1982 | männlich | Feuerwehr Oberacker | 10km | 00:44:39 |
55 | 13 | 1 | Roser | Thomas | 1965 | männlich | SG Bad Schönborn | 10km | 00:44:39 |
55 | 14 | 2 | Kaltenmeier | Rüdiger | 1964 | männlich | TV Forst Triathlon | 10km | 00.44.48 |
60 | 15 | 1 | Grimm | Manfred | 1957 | männlich | SV Rohrbach | 10km | 00:44:54 |
45 | 16 | 3 | Kerle | Martin | 1973 | männlich | Metzgerei Kerle | 10km | 00:44:57 |
45 | 17 | 4 | Odenwald | Thomas | 1972 | männlich | SV Philippsburg | 10km | 00:44:59 |
30 | 18 | 5 | Becker | Benjamin | 1987 | männlich | - | 10km | 00:45:06 |
HK | 19 | 2 | Ilg | Jonas | 1992 | männlich | - | 10km | 00:45:16 |
35 | 20 | 4 | Ledig | Christian | 1983 | männlich | Movember | 10km | 00:45:29 |
50 | 21 | 1 | Weiser | Jürgen | 1966 | männlich | SG Bad Schönborn | 10km | 00:45:33 |
50 | 22 | 2 | Hohenstein | Christian | 1968 | männlich | LT Karlsdorf-Neuthard | 10km | 00:45:38 |
30 | 23 | 6 | Hofmann | Christian | 1989 | männlich | SG Bad Schönborn | 10km | 00:46:02 |
50 | 24 | 3 | ELL | Matthias | 1966 | männlich | - | 10km | 00:46:09 |
50 | 25 | 4 | Orth | Michael | 1970 | männlich | TSV Baden Triathlon | 10km | 00:46:12 |
50 | 26 | 5 | Riffel | Oliver | 1969 | männlich | Team Dietrich/LT Karlsdorf-Neuthard | 10km | 00:46:29 |
50 | 27 | 6 | Kuhmann | Michael | 1966 | männlich | SG Nussloch | 10km | 00:46:33 |
30 | 28 | 7 | Henrich | Manuel | 1988 | männlich | BSG Sparkasse Kraichgau e.V. | 10km | 00:46:37 |
50 | 29 | 7 | Jäger | Hans | 1968 | männlich | TSV 05 Rot | 10km | 00:46:40 |
HK | 30 | 3 | Pfeiffer | Florian | 1992 | männlich | - | 10km | 00:46:42 |
45 | 31 | 5 | Ritter | Jens | 1972 | männlich | - | 10km | 00:46:44 |
U20 | 32 | 1 | Orth | Martin | 2002 | männlich | TSG Bruchsal | 10km | 00:46:47 |
35 | 33 | 5 | Hillenbrand | Ralf | 1981 | männlich | SSV Kronau | 10km | 00:46:53 |
40 | 34 | 2 | Hotz | Philipp | 1980 | männlich | TSV05 Rot | 10km | 00:47:10 |
50 | 35 | 8 | Stork | Frank | 1967 | männlich | TSV 05 Rot | 10km | 00:47:20 |
M14 | 36 | 1 | Neudeck | Lennart | 2006 | männlich | SV Blau Weiß Menzingen | 10km | 00:47:22 |
45 | 37 | 6 | Neudeck | Thomas | 1972 | männlich | SV Blau Weiß Menzingen | 10km | 00:47:22 |
50 | 38 | 9 | Notheis | Ulrich | 1970 | männlich | TSG Bruchsal | 10km | 00:47:23 |
50 | 39 | 10 | Bodirsky | Armin | 1969 | männlich | TSV 05 Rot | 10km | 00:47:25 |
60 | 40 | 2 | Schwertges | Heinz-Peter | 1959 | männlich | LSG Weiher | 10km | 00:47:48 |
50 | 41 | 11 | Müller | Rolf | 1967 | männlich | Sängerbund Mingolsheim | 10km | 00:48:00 |
45 | 42 | 7 | Schmidt | Martin | 1972 | männlich | Kraichgau Triathlon e. V, | 10km | 00:48:29 |
60 | 43 | 3 | Hofmeister | Rainer | 1956 | männlich | LT Rheinhessen | 10km | 00:48:36 |
45 | 44 | 8 | Liebig | Alexander | 1972 | männlich | LT Rheinhessen-Pfalz | 10km | 00:48:36 |
65 | 45 | 1 | Swarowsky | Egon | 1953 | männlich | LT Rheinhessen-Pfalz | 10km | 00:48:36 |
65 | 46 | 2 | Koch | Stefan | 1955 | männlich | Heidelberger TV | 10km | 00:48:38 |
30 | 47 | 8 | Baumann | Markus | 1986 | männlich | Brettwald Crown Chasing Oe | 10km | 00:49:50 |
55 | 48 | 3 | Huge | Bgm | 1961 | männlich | - | 10km | 00:49:54 |
45 | 49 | 9 | Kerle | Michael | 1971 | männlich | Kerle Metzgerei GmbH | 10km | 00:49:54 |
55 | 50 | 4 | Schindler | Robert | 1964 | männlich | TSG Wiesloch | 10km | 00:50:12 |
55 | 51 | 5 | Kostyszyn | Manfred | 1961 | männlich | TSV 05 Rot | 10km | 00:50:51 |
50 | 52 | 12 | Körner | Peter | 1969 | männlich | TSV 05 Rot | 10km | 00:51:00 |
50 | 53 | 13 | König | Andreas | 1967 | männlich | Team Erdinger Alkoholfrei | 10km | 00:51:04 |
45 | 54 | 10 | Feil | Daniel | 1973 | männlich | Lußhardtläufer Hambrücken | 10km | 00:51:06 |
55 | 55 | 6 | Faber | Nikolaus | 1964 | männlich | www.clown-cappellino.de | 10km | 00:51:07 |
50 | 56 | 14 | Jurisic | Pero | 1970 | männlich | - | 10km | 00:51:24 |
55 | 57 | 7 | Ruoff | Axel | 1964 | männlich | Untergrombacher Frösche | 10km | 00:51:43 |
40 | 58 | 3 | Biedermann | Stefan | 1976 | männlich | Untergrombacher Frösche | 10km | 00:51:44 |
55 | 59 | 8 | Werner | Ingo | 1964 | männlich | Kraichgau Triathlon e.V. | 10km | 00:51:45 |
30 | 60 | 9 | Baumann | Martin | 1989 | männlich | TSV Baden Triathlon | 10km | 00:51:48 |
35 | 61 | 6 | Mahl | Tobias | 1982 | männlich | - | 10km | 00:51:57 |
55 | 62 | 9 | Hemminger | Ulrich | 1964 | männlich | RV 1898 Kirrlach | 10km | 00:52:00 |
55 | 63 | 10 | Neumann | Klaus | 1963 | männlich | RV 1898 Kirrlach | 10km | 00:52:00 |
55 | 64 | 11 | Lohse | Kai | 1964 | männlich | - | 10km | 00:52:04 |
HK | 65 | 4 | Lohse | Tim | 1995 | männlich | TSG Heidelberg | 10km | 00:52:04 |
70 | 66 | 1 | Oharek | Hans | 1950 | männlich | fashion-shop-jeanslager-kerle-heidelsh. | 10km | 00:52:07 |
50 | 67 | 15 | Dietze | Kai | 1969 | männlich | Einfach so | 10km | 00:52:19 |
35 | 68 | 7 | Meid | Dominique | 1985 | männlich | - | 10km | 00:52:20 |
45 | 69 | 11 | Gratchev | Artem | 1974 | männlich | - | 10km | 00:52:43 |
30 | 70 | 10 | Stritzelberger | Florian | 1986 | männlich | Realschule Bad Schönborn | 10km | 00:53:22 |
45 | 71 | 12 | Peter | Alexander | 1971 | männlich | TuS Mingolsheim | 10km | 00:53:23 |
60 | 72 | 4 | Baumann | Jürgen | 1956 | männlich | Die luschdig Laufgrupp | 10km | 00:53:48 |
30 | 73 | 11 | Beha | Lukas | 1990 | männlich | - | 10km | 00:53:55 |
35 | 74 | 8 | Blattmann | Simon | 1982 | männlich | - | 10km | 00:54:00 |
70 | 75 | 2 | Dochat | Gerd | 1949 | männlich | SG Bad Schönborn | 10km | 00:54:20 |
55 | 76 | 12 | Stegmüller | Wolfgang | 1961 | männlich | - | 10km | 00:54:20 |
55 | 77 | 13 | Merkle | Rolf | 1961 | männlich | SG Bad Schönborn | 10km | 00:54:22 |
45 | 78 | 13 | Becker | Alexander | 1974 | männlich | TuS Mingolsheim | 10km | 00:54:57 |
55 | 79 | 14 | Petzold | Michael | 1964 | männlich | - | 10km | 00:55:20 |
35 | 80 | 9 | Manneck | Bruno | 1984 | männlich | LSG Weiher | 10km | 00:55:24 |
40 | 81 | 4 | Iwankowicz | Artur | 1979 | männlich | - | 10km | 00:55:38 |
HK | 82 | 5 | Stahl | Wolfram | 1995 | männlich | - | 10km | 00:55:42 |
50 | 83 | 16 | Klein | Georg | 1969 | männlich | www.clown-cappellino.de | 10km | 00:55:55 |
U23 | 84 | 2 | Müller | Nicolas | 1998 | männlich | Sängerbund Mingolsheim | 10km | 00:56:00 |
30 | 85 | 12 | Baumgartner | Dirk | 1990 | männlich | TV Neuthard | 10km | 00:56:01 |
55 | 86 | 15 | Wolff | Bernhard | 1962 | männlich | LG Rülzheim | 10km | 00:56:11 |
40 | 87 | 5 | Stuhlmüller | Stefan | 1980 | männlich | Realschule Bad Schönborn | 10km | 00:56:25 |
55 | 88 | 16 | Haßfeld | Ulrich | 1961 | männlich | - | 10km | 00:56:38 |
55 | 89 | 17 | Trujillo Alvarez | Raul | 1962 | männlich | #MorgenFrei | 10km | 00:57:04 |
50 | 90 | 17 | Pfiz | Stefan | 1969 | männlich | - | 10km | 00:57:13 |
40 | 91 | 6 | Dietz | Manuel | 1980 | männlich | Kraichgau Triathlon e.V. | 10km | 00:57:50 |
50 | 92 | 18 | Bös | Jürgen | 1968 | männlich | TSV Baden Triathlon | 10km | 00.58.00 |
50 | 93 | 19 | Balzar | Andreas | 1967 | männlich | - | 10km | 00:58:30 |
55 | 94 | 18 | Koch | Martin | 1964 | männlich | United Runners of Pfalz | 10km | 00:58:35 |
45 | 95 | 14 | Nickel | Jens | 1972 | männlich | TSG Bruchsal | 10km | 00:58:46 |
50 | 96 | 20 | Heinzmann | Klaus | 1969 | männlich | Früher liefs besser | 10km | 00:59:04 |
45 | 97 | 15 | Rabe | Sören | 1972 | männlich | Früher liefs besser | 10km | 00:59:04 |
40 | 98 | 7 | Bender | Tobias | 1979 | männlich | Früher liefs besser | 10km | 00:59:05 |
40 | 99 | 8 | Klinger | Sven | 1977 | männlich | HV Bad Schönborn | 10km | 00:59:21 |
HK | 100 | 6 | Ambiel | René | 1992 | männlich | - | 10km | 01:00:02 |
50 | 101 | 21 | Hohlweck | Karl-Heinz | 1966 | männlich | - | 10km | 01:00:15 |
55 | 102 | 19 | Becker | Roland | 1961 | männlich | LSG Weiher | 10km | 01:00:43 |
50 | 103 | 22 | Podschwadt | Oliver | 1967 | männlich | TSG Bruchsal | 10km | 01:00:47 |
55 | 104 | 20 | Heilig | Gerd | 1965 | männlich | Untergrombacher Frösche | 10km | 01:00:55 |
45 | 105 | 16 | Schmidt | Martin | 1972 | männlich | UBBS | 10km | 01:01:01 |
50 | 106 | 23 | Guglielmi | Mario | 1970 | männlich | Untergrombacher Frösche | 10km | 01:01:25 |
55 | 107 | 21 | Heinzmann | Wolfgang | 1965 | männlich | - | 10km | 01:01:47 |
65 | 108 | 3 | Vetter | Friedbert | 1953 | männlich | LT Philippsburg | 10km | 01:03:28 |
45 | 109 | 17 | Heinzmann | Daniel | 1974 | männlich | run4fun | 10km | 01:04:05 |
55 | 110 | 22 | Scheurer | Jürgen | 1965 | männlich | - | 10km | 01:04:12 |
50 | 111 | 24 | Lackner | Wolfgang | 1966 | männlich | LTMannheim | 10km | 01:04:27 |
55 | 112 | 23 | Baumgartner | Roman | 1962 | männlich | - | 10km | 01:04:32 |
55 | 113 | 24 | Meng | Hans-Ulrich | 1961 | männlich | SG Winterharten | 10km | 01:05:47 |
60 | 114 | 5 | Weis | Roland | 1959 | männlich | TSC Angelbachtal | 10km | 01:05:52 |
60 | 115 | 6 | kuld | matthias | 1958 | männlich | ssc karlsruhe | 10km | 01:09:29 |
55 | 116 | 25 | Bock | Georg | 1961 | männlich | SG Bad Schönborn | 10km | 01:09:58 |
60 | 117 | 7 | Boesecke | Robert | 1956 | männlich | - | 10km | 01:11.35 |
55 | 118 | 26 | Petrich | Wolfgang | 1962 | männlich | - | 10km | 01:12:58 |
50 | 119 | 25 | Rothacker | Michael | 1968 | männlich | TuS Mingolsheim | 10km | 01:26:12 |
60 | 120 | 8 | Kerle | Markus | 1959 | männlich | SG Walking | 10km | 01:38:10 |
50 | 1 | 1 | Bodirsky | Birgit | 1970 | weiblich | TSV 05 Rot | 10km | 00:47:22 |
65 | 2 | 1 | Kuld | Felicitas | 1954 | weiblich | SSC Karlsruhe | 10km | 00:49:04 |
U23 | 3 | 1 | Müller | Annaflora | 1998 | weiblich | TuS Mingolsheim | 10km | 00:49:57 |
30 | 4 | 1 | Dres | Mariella | 1988 | weiblich | LT Philippsburg | 10km | 00:49:59 |
U18 | 5 | 1 | Becker | Cora | 2004 | weiblich | TUS Mingolsheim | 10km | 00:52:29 |
HK | 6 | 1 | Jonitz | Mira | 1995 | weiblich | Food Group | 10km | 00:52:36 |
45 | 7 | 1 | Stassen | Sonja | 1974 | weiblich | LSG Weiher | 10km | 00:54:49 |
65 | 8 | 2 | Weimer | Ruth | 1952 | weiblich | TSG Wiesloch | 10km | 00:55:00 |
70 | 9 | 1 | Braun | Regine | 1948 | weiblich | SV Rohrbach | 10km | 00:55:07 |
35 | 10 | 1 | Rühl | Franziska | 1982 | weiblich | Kraichgau Triathlon e. V. | 10km | 00:55:15 |
40 | 11 | 1 | Merkel | Kira | 1978 | weiblich | - | 10km | 00:55:30 |
HK | 12 | 2 | Haßfeld | Theresa | 1996 | weiblich | SG Bad Schönborn | 10km | 00:55:42 |
40 | 13 | 2 | Vogel | Tina | 1980 | weiblich | - | 10km | 00:55:53 |
45 | 14 | 2 | Sprengart | Carmen | 1972 | weiblich | - | 10km | 00:56:47 |
40 | 15 | 3 | Boes | Christine | 1976 | weiblich | - | 10km | 00:58:02 |
45 | 16 | 3 | Marcusse | Gonda | 1973 | weiblich | - | 10km | 00:59:02 |
35 | 17 | 2 | Kerle | Brigitta | 1981 | weiblich | Metzgerei Kerle GmbH | 10km | 01:00:09 |
40 | 18 | 4 | Biedermann | Sandra | 1980 | weiblich | Untergrombacher Frösche | 10km | 01:00:50 |
45 | 19 | 4 | Pohl | Annemarie | 1974 | weiblich | Untergrombacher Frösche | 10km | 01:00:50 |
45 | 20 | 5 | Kraut | Sophie | 1972 | weiblich | - | 10km | 01:01:43 |
35 | 21 | 3 | Kirchmann | Anne | 1983 | weiblich | - | 10km | 01:01:53 |
55 | 22 | 1 | Baumgartner | Brigitte | 1964 | weiblich | - | 10km | 01:03:22 |
55 | 23 | 2 | Haßfeld | Annette | 1965 | weiblich | - | 10km | 01:03:30 |
45 | 24 | 6 | Strato-Kastner | Sandra | 1973 | weiblich | LSG Weiher | 10km | 01:04:10 |
50 | 25 | 2 | Lackner | Christine | 1969 | weiblich | LT Mannheim | 10km | 01:04:27 |
55 | 26 | 3 | Baumann | Beatrice | 1961 | weiblich | Die luschdig Laufgrupp | 10km | 01.05.00 |
40 | 27 | 5 | Arns | Karin | 1979 | weiblich | - | 10km | 01:05:45 |
50 | 28 | 3 | Kerle | Petra | 1967 | weiblich | SG Bad Schönborn | 10km | 01:08:00 |
45 | 29 | 7 | Gratchev | Tatiana | 1974 | weiblich | - | 10km | 01:09:37 |
50 | 30 | 4 | Kuhmann | Sabine | 1967 | weiblich | SG Nussloch | 10km | 01:10:10 |
HK | 31 | 3 | Kuhmann | Nina | 1992 | weiblich | - | 10km | 01:10:10 |
50 | 32 | 5 | Greiselis-Bailer | Stefanie | 1969 | weiblich | LSG Weiher | 10km | 01:11:07 |
40 | 33 | 6 | Just | Nicole | 1980 | weiblich | SG Bad Schönborn | 10km | 01:11:43 |
HK | 34 | 4 | Sweeney | Kiara | 1997 | weiblich | - | 10km | 01:12:58 |
45 | 35 | 8 | Sattler | Inken | 1974 | weiblich | - | 10km | 01:15:00 |
45 | 36 | 9 | Schauermann | Silke | 1972 | weiblich | LSG Weiher | 10km | 01:16:37 |
40 | 37 | 7 | Heinzmann | Anna | 1978 | weiblich | run4fun | 10km | 01:20:26 |
50 | 38 | 6 | Rothacker | Britta | 1967 | weiblich | TuS Mingolsheim | 10km | 01:26:11 |
65 | 39 | 3 | Dochat | Helga | 1952 | weiblich | SG Bad Schönborn | 10km | 01:36:10 |
60 | 40 | 1 | Ille | Marianne | 1957 | weiblich | - | 10km | 01:36:10 |
50 | 41 | 7 | Bös | Christiane | 1967 | weiblich | Privat | 10km | 01:37:23 |
40 | 42 | 8 | Wengler | Katja | 1977 | weiblich | - | 10km | 01:37:23 |
60 | 43 | 2 | Kerle | Elvira | 1960 | weiblich | SG Walking | 10km | 01:38:10 |
M14 | 1 | 1 | Wirth | Julian | 2006 | männlich | SG Bad Schönborn | 5km | 00:18:54 |
55 | 2 | 1 | Roser | Thomas | 1965 | männlich | SG Bad Schönborn | 5km | 00:20:42 |
50 | 3 | 1 | Berger | Lothar | 1969 | männlich | SG Bad Schönborn | 5km | 00:20:47 |
U23 | 4 | 1 | Bender | Simon | 1998 | männlich | - | 5km | 00:20:50 |
45 | 5 | 1 | Ritter | Jens | 1972 | männlich | - | 5km | 00:21:10 |
55 | 6 | 2 | Willhauck | Claus | 1965 | männlich | SG Bad Schönborn | 5km | 00:21:41 |
55 | 7 | 3 | Huge | Detlev | 1961 | männlich | - | 5km | 00:23:34 |
M10 | 8 | 1 | Ritter | Jonas | 2010 | männlich | Kraichgau Triathlon e.V | 5km | 00:23:47 |
35 | 9 | 1 | Schmalzl | Markus | 1981 | männlich | - | 5km | 00:24:15 |
45 | 10 | 2 | Becker | Alexander | 1974 | männlich | TuS Mingolsheim | 5km | 00:25:41 |
35 | 11 | 2 | Cleres | Christoph | 1984 | männlich | - | 5km | 00:26:09 |
M8 | 12 | 1 | Schmalzl | Lars | 2012 | männlich | SG Bad Schönborn | 5km | 00:26:11 |
45 | 13 | 3 | Bruhn | Florian | 1972 | männlich | HSV | 5km | 00:26:17 |
M12 | 14 | 1 | Körner | Felix | 2008 | männlich | TSV 05 Rot | 5km | 00:26:36 |
50 | 15 | 2 | Kelller | Jürgen | 1969 | männlich | - | 5km | 00:26:37 |
M7 | 16 | 1 | Schierloh | Marc | 2013 | männlich | TSG Wiesloch | 5km | 00:26:39 |
M12 | 17 | 2 | Hotz | Benedikt | 2008 | männlich | TSV05 Rot | 5km | 00:26:40 |
60 | 18 | 1 | Beyerle | Johann | 1952 | männlich | TVE Weiher | 5km | 00:27:57 |
50 | 19 | 3 | Ziegelmeyer | Michael | 1970 | männlich | - | 5km | 00:28:01 |
45 | 20 | 4 | Heinzmann | Daniel | 1974 | männlich | run4fun | 5km | 00:28:04 |
M7 | 21 | 2 | Ritter | Jakob | 2013 | männlich | Kraichgau Triathlon e.V | 5km | 00:28:20 |
55 | 22 | 4 | Kleinlagel | Bernd | 1964 | männlich | SG Bad Schönborn | 5km | 00:28:45 |
40 | 23 | 1 | Iwankowicz | Artur | 1979 | männlich | - | 5km | 00:28:50 |
50 | 24 | 4 | Heinzmann | Klaus | 1969 | männlich | SG Bad Schönborn | 5km | 00:29:15 |
70 | 25 | 1 | Hirsch | Wolfgang | 1950 | männlich | - | 5km | 00:29:19 |
55 | 26 | 5 | Meng | Hans-Ulrich | 1961 | männlich | SG Winterharten | 5km | 00:29:25 |
45 | 27 | 5 | Rittershofer | Jörg | 1971 | männlich | KV Roadrunner Oldie | 5km | 00:30:35 |
60 | 28 | 2 | Rieger | Roland | 1959 | männlich | - | 5km | 00:39:00 |
50 | 29 | 5 | de Wet | Wilhelm | 1968 | männlich | SG Bad Schönborn | 5km | 00:41:05 |
55 | 30 | 6 | Ungerer | Jürgen | 1965 | männlich | - | 5km | 00:41:52 |
60 | 31 | 3 | Meiswinkel | Ralph | 1960 | männlich | Ambulante Herzgruppe / Nordic Walking | 5km | 00:42.28 |
70 | 32 | 2 | Held | Oskar | 1947 | männlich | LT Rheinhessen-Pfalz | 5km | 00:43:34 |
65 | 33 | 1 | Biesenbach | Roger | 1952 | männlich | LTD Köln-Dellbrück | 5km | 00:50:15 |
50 | 34 | 6 | Paul | Susanne | 1969 | männlich | LTD Köln-Dellbrück | 5km | 00:50:15 |
HK | 35 | 1 | Krebs | Andreas | 1993 | männlich | - | 5km | 01:03:16 |
W10 | 1 | 1 | Willhauck | Josepha | 2010 | weiblich | SG Bad Schönborn | 5km | 00:26:11 |
40 | 2 | 1 | Merkel | Kira | 1978 | weiblich | - | 5km | 00:26:22 |
45 | 3 | 1 | Wirth | Angela | 1974 | weiblich | SG Bad Schönborn | 5km | 00:26:38 |
45 | 4 | 2 | Schierloh | Brigitte | 1974 | weiblich | TSG Wiesloch | 5km | 00:26:39 |
40 | 5 | 2 | Einsele | Sus | 1976 | weiblich | - | 5km | 00:27:39 |
U20 | 6 | 1 | Ziegelmeyer | Annique | 2001 | weiblich | - | 5km | 00:28:01 |
45 | 7 | 3 | Bruhn | Sonja | 1972 | weiblich | SG Bad Schönborn | 5km | 00:28:06 |
30 | 8 | 1 | Riegel | Patricia | 1988 | weiblich | TSG Wiesloch | 5km | 00:28:31 |
W12 | 9 | 1 | Iwankowicz | Karolina | 2008 | weiblich | SG Bad Schönborn | 5km | 00:28:50 |
W10 | 10 | 2 | Kerti | Hannah | 2010 | weiblich | SG Bad Schönborn | 5km | 00:29:24 |
W11 | 11 | 1 | Iwankowicz | Patrycja | 2009 | weiblich | - | 5km | 00:29:58 |
40 | 12 | 3 | Iwankowicz | Joanna | 1980 | weiblich | - | 5km | 00:29:58 |
45 | 13 | 4 | Liebig | Jeannette | 1973 | weiblich | LT Rheinhessen-Pfalz | 5km | 00:30:20 |
40 | 14 | 4 | Kerti | Katja | 1978 | weiblich | Run4fun | 5km | 00:30:34 |
HK | 15 | 1 | Wipfler | Carolin | 1995 | weiblich | KV Roadrunner Young | 5km | 00:30:35 |
45 | 16 | 5 | Körner | Carolina | 1975 | weiblich | TSV 05 Rot | 5km | 00:31:58 |
W9 | 17 | 1 | Körner | Jessica | 2011 | weiblich | TSV 05 Rot | 5km | 00:31:58 |
40 | 18 | 5 | Neudeck | Kerstin | 1977 | weiblich | SV Blau Weiß Menzingen | 5km | 00:32:58 |
55 | 19 | 1 | Zyprian | Andrea | 1965 | weiblich | LSG Weiher | 5km | 00:33:22 |
50 | 20 | 1 | Simak | Andrea | 1967 | weiblich | - | 5km | 00:33:45 |
55 | 21 | 2 | Held | Ulla | 1962 | weiblich | LT Rheinhessen-Pfalz | 5km | 00:35:19 |
40 | 22 | 6 | Heinzmann | Anna | 1978 | weiblich | run4fun | 5km | 00:36:27 |
U20 | 23 | 2 | Russillo | Angelina | 2002 | weiblich | run4fun | 5km | 00:36:27 |
U20 | 24 | 3 | Müller | Annika | 2001 | weiblich | Sängerbund Mingolsheim | 5km | 00:40:00 |
40 | 25 | 7 | Bauszys | Natascha | 1980 | weiblich | - | 5km | 00:40:05 |
W13 | 26 | 1 | Bauszys | Fiona | 2007 | weiblich | - | 5km | 00:40:05 |
70 | 27 | 1 | Biedermann | Monika | 1950 | weiblich | - | 5km | 00:41:09 |
50 | 28 | 2 | Sungur | Türkan | 1968 | weiblich | - | 5km | 00:41:09 |
40 | 29 | 8 | Dienst | Christine | 1978 | weiblich | SG Bad Schönborn | 5km | 00:45:02 |
30 | 30 | 2 | Jonitz | Sina | 1989 | weiblich | - | 5km | 00:49:16 |
40 | 31 | 9 | Kleffmann | Judith | 1977 | weiblich | Mummy needs to walk | 5km | 00:50:10 |
55 | 32 | 3 | Meiswinkel | Ute | 1963 | weiblich | privat | 5km | 00:53:00 |
U23 | 33 | 1 | Schneider | Julia | 1998 | weiblich | - | 5km | 01:04:00 |
50 | 34 | 3 | Greiselis | Anja + Fritz | 1969 | weiblich | LSG Weiher | 5km | 01:23:13 |
75 | 35 | 1 | Greiselis | Rosemarie | 1942 | weiblich | LSG Weiher | 5km | 01:23:13 |
50 | 36 | 4 | Greiselis-Bailer | Stefanie | 1969 | weiblich | LSG Weiher | 5km | 01:23:13 |
Termine/Sportangebot