Übersicht Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Erwachsene | 50,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 70,00 € | 70,00 € |
1. Kind | 40,00 € | 40,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 50,00 € |
2. Kind | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
3. Kind | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
ab 4. Kind | frei | ||||
Familienbeitrag | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 140,00 € | 140,00 € |
Passiv | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Termine/Sportangebot