Trainingszeiten/Sportangebot
hier als Download verfügbar
Direktkontakt bei Fragen zu unseren sportlichen Angeboten: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
oder über unsere Geschäftsstelle unter der Telefonnummer: 07253/4038
Unsere Vereinssport-Angebote im Überblick: | (Stand 01/2018) | ||
Uhrzeit | Training | Übungsleiter/in | Sportstätte |
Montag | |||
16.00 - 17.00 Uhr | Kindersport Jahrgang 2012 | Tamara Essert | Ohrenberghalle |
17.00 - 18.00 Uhr | Kindersport Jahrgang 2009 | Tamara Essert | Ohrenberghalle |
18.00 - 19.30 Uhr | LA-Lauf-+Krafttraining Schüler/Jugend | SG-Stadion | |
19.00 - 20.00 Uhr | Volleyball Männer 45plus | Wolfgang Reichert | Ohrenberghalle |
20.00 - 21.30 Uhr | Stammtisch Männer 60plus | Hubert Seiler | Ohrenberghalle |
Dienstag | |||
16.00 - 17.00 Uhr | Kindersport Jahrgang 2008 | Ursula Seemann | Ohrenberghalle |
17.00 - 18.00 Uhr | Girls-Fitness Jahrg.2001-2004 | Fabienne Bride | Ohrenberghalle |
18.00 - 19.00 Uhr | Seniorinnen 75plus | Elvira Kerle | Ohrenberghalle |
19.00 - 20.00 Uhr | Seniorinnen 70plus | Elvira Kerle | Ohrenberghalle |
20.00 - 21.00 Uhr | Fitness + Gesundheitssport Frauen 65plus | Elvira Kerle | Ohrenberghalle |
18.30 - 20.00 Uhr | Leicht. Schüler/Jugend | LA-Trainer | Schönbornhalle |
Mittwoch | |||
15.00 - 16.00 Uhr | Kursangebot Eltern-Kind | (nicht ganzjährig) | Ohrenberghalle |
16.00 - 17.00 Uhr | Kursangebot Eltern-Kind | (nicht ganzjährig) | Ohrenberghalle |
19.30 - 21.00 Uhr | Indiacatraining Jugend | Niklas Mayer, Maximilian Knaus | Ohrenberghalle |
20.00 - 21.00 Uhr | Männer-Fitness 30plus | Jonas Becker | SG-Stadion |
Donnerstag | |||
16.00 - 17.00 Uhr | Kindersport Jahrgang 2013 | Christian Kerti | Ohrenberghalle |
17.00 - 18.00 Uhr | Kindersport Jahrgang 2010 | Christian Kerti | Ohrenberghalle |
18.00 - 19.00 Uhr | Jungs/Mädchen Jahrgang 1995/96 | Petra Kerle | Ohrenberghalle |
18.00 - 19.30 Uhr | Leicht. Schüler/Jugend | LA-Trainer | Schönbornhalle |
18.30 - 19.30 Uhr | Fitness-Training Frauen 40plus | Petra Franke, Elvira Schmid | UG Schönbornhalle |
19.40 - 20.40 Uhr | Girls Fitness 20plus | Saskia Bambach | UG Schönbornhalle |
20.00 - 21.30 Uhr | Männer-Fitness 45plus | Wolfgang Reichert | Ohrenberghalle |
Freitag | |||
15.00 - 16.00 Uhr | Kindersport Jahrgang 2006/2007 | Christina Neickert | Ohrenberghalle |
16.00 - 17.00 Uhr | Kindersport Jahrgang 2011 | Christina Neickert | Ohrenberghalle |
16.30 - 17.30/18Uhr | Leichtathletik Schüler/innen | LA-Trainer | Schönbornhalle |
17.30 - 19.00 Uhr | Leichtathletik Jugend | LA-Trainer | Schönbornhalle |
17.00 - 18.00 Uhr | Jungs/Mädchen Jahrgang 1999/2000 | Julia Hendel, Ingrid Weiser | |
17.00 - 18.00 Uhr | Ballsport Jungs Jahrg. 97/98 | Jasi Kanagasundarum, Lucas Geißler | UG Schönbornhalle |
18.00 - 19.00 Uhr | Kindersport Jahrgang 2004/2005 | Franziska Kerle | Schönbornhalle Halle2 |
19.00 - 20.00 Uhr | Ballsport 25plus (männl.) | Sebastian Schätzel | Schönbornhalle Halle2 |
19.00 - 20.15 Uhr | Fitnesstraining 50plus (m + w) | Markus Bender | Schönbornhalle Halle1 |
19.00 - 20.00 Uhr | Fitnesstraining 30plus (weibl.) | Yvonne Storck | Schönbornhalle Halle3 |
19.00 - 20.15 Uhr | Fitness + Gesundheitssport Frauen 55plus | Gudrun Seiler, Brigitte Reichert | UG Schönbornhalle |
20.00 - 21.30 Uhr | Allg.Fitness+Spiel Männer 60plus | Herbert Huckele | Schönbornhalle Halle2 |
20.15 - 21.30 Uhr | Allg.Fitness+Spiel Männer 70plus | Helmut Leitzig | Schönbornhalle Halle1 |
20.15 - 21.30 Uhr | Volleyball Jugend/Erwachsene | Daniel Hörner | Schönbornhalle Halle3 |
Termine/Sportangebot
Keine Vermietung möglic...
SG Fasching intern
Training Leichtathletik
Körperfit-aufrecht,star...