
Sportbetrieb
Direktkontakt bei Fragen zu unseren sportlichen Angeboten: geschaeftsstelle@sg-badschoenborn.de oder über unsere Geschäftsstelle unter der Telefonnummer: 07253/4038 (AB)
Trainingszeitenten Stand August 2025
Wochentag | Uhrzeit | Bezeichnung | Sportstätte | Leitung |
Montag | 15:15 – 16:15 Uhr | Jahrgang 2018 | Ohrenberghalle | Heckmann-Nötzel Doreen |
Montag | 16:15 – 17:15 Uhr | Jahrgang 2015 | Ohrenberghalle | Kirchmann Anne |
Montag | 17:15 – 18:15 Uhr | Jahrgang 2010 – 2012 | Ohrenberghalle | Kirchmann Anne |
Montag | 18:00 – 19:30 Uhr | Leichtathletik Jugend U 16 | SG Stadion + Meetingraum | Seiler Gudrun |
Montag | 18:30 – 20:00 Uhr | Volleyball Männer 45+ | Schönbornhalle Halle 1 | Reichert Wolfgang |
Montag | 18:45 – 19:45 Uhr | Körperfit I – Kurs | Vereinsgebäude | Kerle Elvira |
Montag | 19:15 – 20:45 Uhr | Volleyball Männer 65+ | Ohrenberghalle | Geckler Erwin |
Montag | 20:00 – 21:00 Uhr | Körperfit II – Kurs | Vereinsgebäude | Kerle Elvira |
Dienstag | 10:00 – 11:00 Uhr | Zumba – Kurs | Vereinsgebäude | Pucheu Esenalda |
Dienstag | 15:30 – 16:15 Uhr | Jahrgang 2020 – 1. Gruppe | Ohrenberghalle | Fuhrmann Luisa |
Dienstag | 16:15 – 17:00 Uhr | Jahrgang 2020 – 2. Gruppe | Ohrenberghalle | Ruep Adriana – Stisi Elena |
Dienstag | 17:00 – 18:00 Uhr | Hip Hop (8-12 Jahre) – Kurs | Vereinsgebäude | Reichert Verena |
Dienstag | 17:00 – 18:00 Uhr | Jahrgang 2016 | Ohrenberghalle | Langhammer Maren |
Dienstag | 18:00 – 19:00 Uhr | Frauen Gymnastik 80+ | Ohrenberghalle | Kerle Elvira |
Dienstag | 18:30 – 19:30 Uhr | Fitness Workout – Kurs | Vereinsgebäude | Hendel Julia |
Dienstag | 18:30 – 20:00 Uhr | Leichtathletik Schüler U 14 | Schönbornhalle | Berger Lothar |
Dienstag | 18:30 – 20:00 Uhr | Leichtathletik Jugend U 16 | Schönbornhalle | Seiler Gudrun |
Dienstag | 18:45 – 20:00 Uhr | Outdoor Fit – Kurs | SG Stadion | Storck Yvonne |
Dienstag | 19:00 – 20:00 Uhr | Frauen Gymnastik 70+ | Ohrenberghalle | Kerle Elvira |
Dienstag | 19:45 – 21:00 Uhr | Yoga – Kurs | Vereinsgebäude | Schmid Elvira |
Dienstag | 20:10 – 21:10 Uhr | Fit + Gesund Männer 60+ – Kurs | Ohrenberghalle | Kerle Markus |
Mittwoch | 08:30 – 09:30 Uhr | Körper in Form – Haltungstraining – Kurs | Vereinsgebäude | Richter-Herrmann Elke |
Mittwoch | 09:45 – 10:45 Uhr | Fünf Esslinger 70+ – Kurs | Vereinsgebäude + Stadion |
Richter-Herrmann Elke |
Mittwoch | 15:00 – 16:00 Uhr | Eltern-Kind Jahrgang 2021 – Kurs | Ohrenberghalle | Willhauck Katharina |
Mittwoch | 16:00 – 17:00 Uhr | Eltern-Kind Jahrgang 2022 – Kurs | Ohrenberghalle | Willhauck Katharina |
Mittwoch | 18:15 – 19:15 Uhr | Pilates – Kurs | Vereinsgebäude | Stark Sandra |
Mittwoch | 19:00 – 20:30 Uhr | Männer 75+ | Ohrenberghalle | Leitzig Helmut |
Mittwoch | 19:30 – 20:30 Uhr | Gesundheitssport für Männer – Kurs | Vereinsgebäude | Stark Sandra |
Mittwoch | 20:00 – 21:00 Uhr | Männer Fitness 40+ | SG Stadion | Becker Jonas |
Donnerstag | 09:30 – 10:30 Uhr | 5 Esslinger 70+ – Kurs | Vereinsgebäude + Stadion |
Kerle Elvira |
Donnerstag | 15:45 – 16:45 Uhr | Jahrgang 2013 | Ohrenberghalle | Kerti Christian |
Wochentag | Uhrzeit | Bezeichnung | Sportstätte | Leitung |
Donnerstag | 17:00 – 18:00 Uhr | Jahrgang 2017 | Ohrenberghalle | Kerti Christian |
Donnerstag | 18:00 – 19:00 Uhr | Sportgruppe 20+ gemischt | Ohrenberghalle | Kerle Petra |
Donnerstag | 18:00 – 19:30 Uhr | Leichtathletik Schüler U 12 | Schönbornhalle | Lindemann Nicolas |
Donnerstag | 18:00 – 19:30 Uhr | Leichtathletik Jugend U 16 und älter | Schönbornhalle Halle 3 | Seiler Gudrun |
Donnerstag | 18:30 – 19:30 Uhr | Frauen Fitness 50+ | UG Schönbornhalle |
Franke Petra |
Donnerstag | 18:30 – 19:30 Uhr | Hip Hop (8-12 Jahre) – Kurs | Vereinsgebäude | Reichert Verena |
Donnerstag | 19:40 – 20:40 Uhr | Frauen Fitness 25+ | UG Schönbornhalle |
Zimmermann Yvonne – Ruff Stephanie |
Donnerstag | 19:45 – 20:45 Uhr | Zumba – Kurs | Vereinsgebäude | Pucheu Esenalda |
Donnerstag | 20:00 – 21:30 Uhr | Männer Fitness 50+ | Ohrenberghalle | Reichert Wolfgang |
Freitag | 09:00 – 10:15 Uhr | Yoga für Geübte – Kurs | Vereinsgebäude | Heinzmann Anna |
Freitag | 10:30 – 11:45 Uhr | Sanftes Yoga – Kurs | Vereinsgebäude | Heinzmann Anna |
Freitag | 15:00 – 16:00 Uhr | Jahrgang 2019 | Ohrenberghalle | Klinger Isabel – Sieberg Nadine |
Freitag | 16:00 – 17:00 Uhr | Jahrgang 2014 | Ohrenberghalle | Rimpf Anna-Maria |
Freitag | 16:30 – 17:30 Uhr | Leichtathletik Schüler U 10 | Schönbornhalle | Hofmann Ingmar |
Freitag | 17:00 – 18:30 Uhr | Leichtathletik Jugend U 16 | Schönbornhalle | Seiler Gudrun |
Freitag | 17:00 – 18:00 Uhr | Jahrgang 2008 + 2009 | Ohrenberghalle | Seemann Ursula |
Freitag | 17:00 – 18:30 Uhr | Leichtathletik Schüler U 14 | Schönbornhalle | Berger Lothar |
Freitag | 18:00 – 19:30 Uhr | Männer 30+ Ballsport | Schönbornhalle Halle 2 | Schätzel Sebastian |
Freitag | 18:00 – 19:30 Uhr | Sportabzeichengruppe | SG Stadion + Meetingraum | Leitzig Anja |
Freitag | 18:30 – 20:00 Uhr | Männer 65+ | Schönbornhalle Halle 2 | Huckele Herbert |
Freitag | 19:00 – 20:00 Uhr | Frauen 60+ | Vereinsgebäude | Seiler Gudrun |
Freitag | 19:00 – 20:00 Uhr | Männer + Frauen 50+ | Schönbornhalle Halle 1 | Bender Markus – Zabler Willi |
Freitag | 20:00 – 21:00 Uhr | Frauen Fitness 40+ | Schönbornhalle Halle 1 | Storck Yvonne |
Freitag | 20:15 – 21:30 Uhr | Volleyball gemischt 18+ | Schönbornhalle Halle 3 | Hohm Thomas |